Planes, ships and agriculture helped drive record Andalusian export figures last year
Héctor Barbotta
The volume of regional exports in 2022 was 42.95 billion euros, an increase of 24.3% compared to the previous year
Sections
Services
Héctor Barbotta
The volume of regional exports in 2022 was 42.95 billion euros, an increase of 24.3% compared to the previous year
24 Mar 2023 11:17
24 Mar 2023 07:37
21 Mar 2023 17:23
21 Mar 2023 18:13
21 Mar 2023 12:54
17 Mar 2023 17:01
17 Mar 2023 16:56
Raquel C. Pico
17 Mar 2023 10:04
Héctor Barbotta
16 Mar 2023 07:50
Publicidad
Noticia patrocinada
Publicidad
15 Mar 2023 14:07
14 Mar 2023 09:37
13 Mar 2023 18:53
10 Mar 2023 18:21
09 Mar 2023 17:49
08 Mar 2023 16:11
08 Mar 2023 12:53
07 Mar 2023 13:20
02 Mar 2023 21:05
01 Mar 2023 12:22
27 Feb 2023 16:38
28 Feb 2023 08:23
Enrique Miranda | Europa Press
27 Feb 2023 15:40
27 Feb 2023 16:16
24 Feb 2023 21:27
24 Feb 2023 12:32
24 Feb 2023 12:26
24 Feb 2023 10:42
22 Feb 2023 22:18
20 Feb 2023 20:04
17 Feb 2023 12:36
15 Feb 2023 00:10
14 Feb 2023 23:52
10 Feb 2023 11:43
FRANCISCO GUTIÉRREZ
08 Feb 2023 16:29
08 Feb 2023 16:18
06 Feb 2023 19:34
03 Feb 2023 15:22
03 Feb 2023 11:26
02 Feb 2023 19:10
01 Feb 2023 13:22
01 Feb 2023 11:40
31 Jan 2023 17:03
31 Jan 2023 13:41
30 Jan 2023 12:40
28 Jan 2023 08:01
27 Jan 2023 12:30
27 Jan 2023 12:28
MELCHOR SÁIZ-PARDO / JUAN CANO
27 Jan 2023 11:42
Ignacio Lillo
25 Jan 2023 22:14
Melchor SÁiz-Pardo / Juan Cano
25 Jan 2023 15:15
25 Jan 2023 11:15
24 Jan 2023 08:53
23 Jan 2023 11:09
20 Jan 2023 17:23
20 Jan 2023 13:44
20 Jan 2023 12:13
18 Jan 2023 16:58
MELCHOR SÁIZ-PARDO / JUAN CANO
18 Jan 2023 16:03
17 Jan 2023 17:33
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad